| Photo | Bpz | jouet | numéro | série | nom | variante |
| 1 | 617660 | Auf dem Hühnerhof | Hahn mit Küken | |||
| 1 | 617709 | Auf dem Hühnerhof | Henne mit Küken | |||
| 1 | 617423 | Bärenkarussell | support blanc, tige jaune | |||
| 617424 | Bärenkarussell | support jaune, tige blanche | ||||
| 654108 | Bunte Clowns | Clown 1 (mit Keule) | ||||
| 654108 | Bunte Clowns | Clown 2 (mit Hammer) | ||||
| 654108 | Bunte Clowns | Clown 3 (mit Besen) | ||||
| 654108 | Bunte Clowns | Clown 4 (mit Gabel) | ||||
| 652040 | Bunte Eulen | Eule Esmeralda | rouge | |||
| inc | 652040 | Bunte Eulen | Eule Esmeralda | bleu | ||
| 652105 | Bunte Eulen | Eule Emil | rouge | |||
| 652105 | Bunte Eulen | Eule Emil | bleu | |||
| 652083 | Bunte Eulen | Eule Eddi | rouge | |||
| 652083 | Bunte Eulen | Eule Eddi | bleu | |||
| 652067 | Bunte Eulen | Eule Elli | rouge | |||
| 652067 | Bunte Eulen | Eule Elli | bleu | |||
| 624225 | Bunte Schlangen | Schlange | rouge, grosse tête | |||
| 1 | 624225 | Bunte Schlangen | Schlange | jaune grosse tête | ||
| 1 | 624225 | Bunte Schlangen | Schlange | vert grosse tête | ||
| 624225 | Bunte Schlangen | Schlange | rouge, petite tête | |||
| 1 | 624226 | Bunte Schlangen | Schlange | jaune petite tête | ||
| 1 | 624227 | Bunte Schlangen | Schlange | vert petite tête | ||
| 622923 | Das Kugel-Labyrinth | noir /blanc | ||||
| 622923 | Das Kugel-Labyrinth | noir /jaune | ||||
| 622923 | Das Kugel-Labyrinth | rouge /noir | ||||
| 1 | 611344 | Das lustige Tier-Rennen | Power-Schnecken - 1991 Ferrero | |||
| 1 | 610884 | Das lustige Tier-Rennen | Ferkel-Flitzer - 1991 Ferrero | |||
| cassé | 612146 | Das lustige Tier-Rennen | Turbo-Dinos - 1991 Ferrero | |||
| 1 | 623563 | Der bunte Zeichenzoo | Frosch | |||
| 1 | 623520 | Der bunte Zeichenzoo | Rabe | |||
| 1 | 623601 | Der bunte Zeichenzoo | Krokodil | |||
| 1 | 623547 | Der bunte Zeichenzoo | Tukan | |||
| 1 | 618144 | Der Circus kommt | Boris und Igor | wagon rouge | ||
| 618144 | Der Circus kommt | Boris und Igor | wagon bleu | |||
| 1 | 618144 | Der Circus kommt | Boris und Igor | wagon jaune | ||
| 618101 | Der Circus kommt | Gino | wagon rouge | |||
| 618101 | Der Circus kommt | Gino | wagon bleu | |||
| 618101 | Der Circus kommt | Gino | wagon jaune | |||
| 1* | 1 | 618187 | Der Circus kommt | Willi´s Ball-Zauber | wagon rouge | |
| 618187 | Der Circus kommt | Willi´s Ball-Zauber | wagon bleu | |||
| 1 | 618187 | Der Circus kommt | Willi´s Ball-Zauber | wagon jaune | ||
| 618020 | Der Circus kommt | Marco | wagon rouge | |||
| 618020 | Der Circus kommt | Marco | wagon bleu | |||
| 618020 | Der Circus kommt | Marco | wagon jaune | |||
| cassé | 618004 | Der Circus kommt | Rinaldo | wagon rouge | ||
| 618004 | Der Circus kommt | Rinaldo | wagon bleu | |||
| 618004 | Der Circus kommt | Rinaldo | wagon jaune | |||
| 618047 | Der Circus kommt | Piero | wagon rouge | |||
| 618047 | Der Circus kommt | Piero | wagon bleu | |||
| 618047 | Der Circus kommt | Piero | wagon jaune | |||
| 1* | 1 | 620327 | Der Drache und die Ausserirdischen | Astro | ||
| 1* | 1 | 620343 | Der Drache und die Ausserirdischen | Stockie | ||
| 1* | 1 | 620408 | Der Drache und die Ausserirdischen | Dreikopf-Drache | ||
| 1 | 620386 | Der Drache und die Ausserirdischen | Apple-Jack | |||
| 623822 | Der Hund im Hund | Hund | blanc /noir | |||
| 1 | 623822 | Der Hund im Hund | Hund | beige /noir | ||
| 623822 | Der Hund im Hund | Hund | noir /marron | |||
| inc | 654205 | Der stolze Hahn | Hahn | |||
| 1 | 1 | 623741 | Der stolze Pfau | Pfau | ||
| 622966 | Der verblüffende Gummi-Trick | Gummitrick | ||||
| 1 | 641308 | Die Kroko-Schule - Geduldsspiele | Lisa Liebreiz und Tina Tonleiter | |||
| 1 | 641308 | Die Kroko-Schule - Geduldsspiele | Rudi Riesenfelge und Stefan Stulle | |||
| 1 | 619582 | Dorfteich-Puzzle | Frosch und Schilf | |||
| 1 | 523121 | Dorfteich-Puzzle | Maulwurf | |||
| 1 | 623202 | Dorfteich-Puzzle | Biber | |||
| 1 | 619523 | Dorfteich-Puzzle | Entenmutter | |||
| 1 | 619566 | Dorfteich-Puzzle | Schmetterling | |||
| 1 | 619442 | Dorfteich-Puzzle | Frosch mit Seerose | |||
| 1 | 623180 | Dorfteich-Puzzle | Schnecke | |||
| 1 | 623164 | Dorfteich-Puzzle | Ente | |||
| 1 | 619302 | Dorfteich-Puzzle | Schwan und Goldfische | |||
| 1 | 619663 | Drachenbande - lustige Balgdrachen | Einhorn | tête marron | ||
| 1 | 619663 | Drachenbande - lustige Balgdrachen | Einhorn | tête jaune | ||
| 1 | 619620 | Drachenbande - lustige Balgdrachen | Willi und Wulli | rose | ||
| 1 | 619620 | Drachenbande - lustige Balgdrachen | Willi und Wulli | vert | ||
| 1 | 1 | 619604 | Drachenbande - lustige Balgdrachen | Flugdrachen | tête violette | |
| 1 | 619604 | Drachenbande - lustige Balgdrachen | Flugdrachen | tête verte | ||
| 1 | 619647 | Drachenbande - lustige Balgdrachen | Pfiffi | rose | ||
| 1 | 619647 | Drachenbande - lustige Balgdrachen | Pfiffi | bleu | ||
| 1 | 619701 | Drachenbande - lustige Balgdrachen | Fips | tête jaune | ||
| 1 | 619701 | Drachenbande - lustige Balgdrachen | Fips | tête rouge | ||
| 1 | 615501 | Drachenflieger 91 | Drachenflieger | aile bleu | ||
| 615501 | Drachenflieger 91 | Drachenflieger | aile bleu et blanche | |||
| 615501 | Drachenflieger 91 | Drachenflieger | aile rouge et blanche | |||
| INC | 654124 | Dragster | Dragster 1 | orange | ||
| 1 | 654124 | Dragster | Dragster 1 | jaune | ||
| 1 | 654124 | Dragster | Dragster 1 | verte | ||
| 654124 | Dragster | Dragster 1 | bleue | |||
| 1 | 654124 | Dragster | Dragster 2 | orange | ||
| 654124 | Dragster | Dragster 2 | jaune | |||
| 1 | 654124 | Dragster | Dragster 2 | verte | ||
| 654124 | Dragster | Dragster 2 | bleue | |||
| 654124 | Dragster | Dragster 3 | orange | |||
| 1 | 654124 | Dragster | Dragster 3 | jaune | ||
| 654124 | Dragster | Dragster 3 | verte | |||
| 654124 | Dragster | Dragster 3 | bleue | |||
| 1 | 654124 | Dragster | Dragster 4 | orange | ||
| 654124 | Dragster | Dragster 4 | jaune | |||
| 1 | 654124 | Dragster | Dragster 4 | verte | ||
| 1 | 654124 | Dragster | Dragster 4 | bleue | ||
| 654280 | Elefantenbabies | Elefantenbabies - hellblau und rosa | ||||
![]() |
1 | 620645 | Fantasia Kraken | Krake 1 | chapeau rouge | |
| 1 | 620645 | Fantasia Kraken | Krake 1 | chapeau jaune | ||
| 620645 | Fantasia Kraken | Krake 1 | chapeau bleu | |||
| INC | 620661 | Fantasia Kraken | Krake 2 | chapeau rouge | ||
| 620661 | Fantasia Kraken | Krake 2 | chapeau jaune | |||
| 1 | 620661 | Fantasia Kraken | Krake 2 | chapeau bleu | ||
| 1 | 620629 | Fantasia Kraken | Krake 3 | chapeau rouge | ||
| 620629 | Fantasia Kraken | Krake 3 | chapeau jaune | |||
| 1 | 620629 | Fantasia Kraken | Krake 3 | chapeau bleu | ||
| 1 | 1 | 623342 | Flinke Handwerker | Koch | ||
| 1 | 623245 | Flinke Handwerker | Schmied | tige marron | ||
| 623245 | Flinke Handwerker | Schmied | tige bleu | |||
| 1 | 1 | 623229 | Flinke Handwerker | Krankenschwester | ||
| 1 | 623369 | Flinke Handwerker | Metzger | |||
| 1 | 623385 | Flinke Handwerker | Malermeister | |||
| 1 | 622907 | Froschroulett | Frosch | |||
| 1 | 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 1 | rouge | ||
| 1 | 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 1 | jaune | ||
| 1 | 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 1 | vert | ||
| 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 1 | blanc | |||
| 1 | 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 1 | gris | ||
| 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 1 | bleu claire | |||
| 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 1 | bleu | |||
| 1 | 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 2 | rouge | ||
| 1 | 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 2 | jaune | ||
| 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 2 | vert | |||
| 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 2 | blanc | |||
| 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 2 | gris | |||
| 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 2 | bleu claire | |||
| 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 2 | bleu | |||
| 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 3 | rouge | |||
| 1 | 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 3 | jaune | ||
| 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 3 | vert | |||
| 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 3 | blanc | |||
| 1 | 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 3 | gris | ||
| 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 3 | bleu claire | |||
| 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 3 | bleu | |||
| 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 4 | rouge | |||
| 1 | 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 4 | jaune | ||
| 1 | 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 4 | vert | ||
| 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 4 | blanc | |||
| 1 | 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 4 | gris | ||
| 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 4 | bleu claire | |||
| 1 | 624241 | Geländefahrzeuge | Geländejeep 4 | bleu | ||
| 618225 | Im Wikinger Lager | Wikingerkrieger mit Schwert | casque gris, pull bleu, chaussures marron | |||
| 618225 | Im Wikinger Lager | Wikingerkrieger mit Schwert | casque bleu, pull vert, chaussures beige | |||
| 618241 | Im Wikinger Lager | Wikingerkrieger mit Schild und Speer | casque gris, pull bleu, chaussures marron | |||
| 618241 | Im Wikinger Lager | Wikingerkrieger mit Schild und Speer | casque bleu, pull vert, chaussures beige | |||
| 1 | 618209 | Im Wikinger Lager | Schmied mit Hammer und Amboß | cheveux orange, pull marron | ||
| 618209 | Im Wikinger Lager | Schmied mit Hammer und Amboß | cheveux beige, pull vert | |||
| 618284 | Im Wikinger Lager | Wikinger mit Schild und Axt | casque gris, pull bleu, chaussures marron | |||
| 618284 | Im Wikinger Lager | Wikinger mit Schild und Axt | casque bleu, pull vert, chaussures beige | |||
| 618306 | Im Wikinger Lager | Wikinger mit Pfeil und Bogen | casque gris, pull bleu, chaussures marron | |||
| 618306 | Im Wikinger Lager | Wikinger mit Pfeil und Bogen | casque bleu, pull vert, chaussures beige | |||
| 618926 | Im Wikinger Lager | Wikingerjunge mit Speer | pantalon marron, chaussures beige | |||
| 618926 | Im Wikinger Lager | Wikingerjunge mit Speer | pantalon bleu, chaussures marron | |||
| 618705 | Im Wikinger Lager | Wikingerfrau mit Feuerstelle | Feuerstelle hellbraun | |||
| 618705 | Im Wikinger Lager | Wikingerfrau mit Feuerstelle | Feuerstelle dunkelbraun | |||
| 618322 | Im Wikinger Lager | Wikinger Mädchen mit Pfeil und Bogen | Pfeil und Bogen hellbraun | |||
| 618322 | Im Wikinger Lager | Wikinger Mädchen mit Pfeil und Bogen | Pfeil und Bogen dunkelbraun | |||
| 618381 | Im Wikinger Lager | Wikingerfrau mit Pfanne | Pfanne hellbraun | |||
| 618381 | Im Wikinger Lager | Wikingerfrau mit Pfanne | Pfanne dunkelbraun | |||
| 618365 | Im Wikinger Lager | Wikinger Mädchen mit Wassereimer | Eimer hellbraun | |||
| 618365 | Im Wikinger Lager | Wikinger Mädchen mit Wassereimer | Eimer dunkelbraun | |||
| 617326 | Klopfspecht | Klopfspecht | ||||
| 623008 | Kreiselspiel | Kreiselspiel | tige jaune | |||
| 623008 | Kreiselspiel | Kreiselspiel | tige rouge | |||
| 1 | 620580 | Kugelflipper | Kugelflipper | centre rouge | ||
| inc | 620580 | Kugelflipper | Kugelflipper | centre jaune | ||
| 623504 | Lustige Fisch-Brosche | Fisch-Brosche | rouge | |||
| 623504 | Lustige Fisch-Brosche | Fisch-Brosche | bleu | |||
| 1 | 653543 | Lustige Kurbel-Flitzer | Bello | |||
| 1 | 653500 | Lustige Kurbel-Flitzer | Bunny | |||
| 1 | 653527 | Lustige Kurbel-Flitzer | Max | |||
| 1 | 619841 | Lustige Musikanten auch Bayrische Blaskapelle | Dirigent | rouge | ||
| 1 | 619841 | Lustige Musikanten auch Bayrische Blaskapelle | Dirigent | vert | ||
| 1 | 619884 | Lustige Musikanten auch Bayrische Blaskapelle | Klarinettist | rouge | ||
| 1 | 619884 | Lustige Musikanten auch Bayrische Blaskapelle | Klarinettist | vert | ||
| 1 | 619906 | Lustige Musikanten auch Bayrische Blaskapelle | Trompeter | rouge | ||
| 619906 | Lustige Musikanten auch Bayrische Blaskapelle | Trompeter | vert | |||
| 1 | 620084 | Lustige Musikanten auch Bayrische Blaskapelle | Hornist | rouge | ||
| 1 | 620084 | Lustige Musikanten auch Bayrische Blaskapelle | Hornist | vert | ||
| 620149 | Lustige Musikanten auch Bayrische Blaskapelle | Trommler | rouge | |||
| 620149 | Lustige Musikanten auch Bayrische Blaskapelle | Trommler | vert | |||
![]() |
1 | 620289 | Lustige Sparschweinchen | Lambada Lilly | ||
| 1 | 620165 | Lustige Sparschweinchen | Money Piggy | |||
| 1 | 620262 | Lustige Sparschweinchen | Bongo King | |||
| 1 | 620181 | Lustige Sparschweinchen | Flöten Friedel | |||
| 1 | 620246 | Lustige Sparschweinchen | Saxophon Sepp | |||
| 1 | 620300 | Lustige Sparschweinchen | Banjo Billy | |||
| 1 | voir metaux |
ohne | Metall - Miniaturen Schotten | Dragoneroffizier | ||
| ohne | Metall - Miniaturen Schotten | Generaloffizier | ||||
| ohne | Metall - Miniaturen Schotten | Korporal | ||||
| ohne | Metall - Miniaturen Schotten | Ausbilderoffizier | ||||
| ohne | Metall - Miniaturen Schotten | Dudelsackpfeifer | ||||
| ohne | Metall - Miniaturen Schotten | Kapellmeister | ||||
| 1 | 617962 | Oldtimer Lieferautomobile | Transporter | vert | ||
| 617962 | Oldtimer Lieferautomobile | Transporter | jaune | |||
| 1 | 618969 | Oldtimer Lieferautomobile | Kastenwagen | vert | ||
| 1 | 618969 | Oldtimer Lieferautomobile | Kastenwagen | jaune | ||
| 1 | 618942 | Oldtimer Lieferautomobile | Lieferwagen Hotel | marron | ||
| 1 | 618942 | Oldtimer Lieferautomobile | Lieferwagen Hotel | bleu | ||
| 1 | 617946 | Oldtimer Lieferautomobile | Transporter Mehl | vert | ||
| 617946 | Oldtimer Lieferautomobile | Transporter Mehl | jaune | |||
| 1 | 618985 | Oldtimer Lieferautomobile | Transporter | vert | ||
| 1 | 618985 | Oldtimer Lieferautomobile | Transporter | jaune | ||
| 1 | 619108 | Oldtimer Rallye | Rolls Royce | rouge | ||
| 1 | 619108 | Oldtimer Rallye | Rolls Royce | beige | ||
| 1 | 619124 | Oldtimer Rallye | MG | rouge | ||
| 1 | 619124 | Oldtimer Rallye | MG | beige | ||
| 619086 | Oldtimer Rallye | City Bang-Bang | vert | |||
| 1 | 619086 | Oldtimer Rallye | City Bang-Bang | bleu | ||
| 623725 | Pustevögel | Ente | rose | |||
| 1 | 623725 | Pustevögel | Ente | marron | ||
| 1 | 623660 | Pustevögel | Papagei | rouge | ||
| 623660 | Pustevögel | Papagei | orange | |||
| 623687 | Pustevögel | Pelikan | bleu | |||
| 1 | 623687 | Pustevögel | Pelikan | rose | ||
| 623709 | Pustevögel | Taube | bleu | |||
| 623709 | Pustevögel | Taube | gris | |||
| 1 | 654167 | Raupen-Fahrzeuge | Bagger | gris | ||
| inc | 654167 | Raupen-Fahrzeuge | Bagger | vert | ||
| 654167 | Raupen-Fahrzeuge | Bagger | orange | |||
| 654167 | Raupen-Fahrzeuge | Bagger | bleu | |||
| 654183 | Raupen-Fahrzeuge | Planierraupe - grün | gris | |||
| 1 | 654183 | Raupen-Fahrzeuge | Planierraupe - grün | vert | ||
| 1 | 654183 | Raupen-Fahrzeuge | Planierraupe - grün | orange | ||
| 654183 | Raupen-Fahrzeuge | Planierraupe - grün | bleu | |||
| 1 | 619027 | Rennboote | Rennboot 1 | orange | ||
| 1 | 619027 | Rennboote | Rennboot 1 | rouge | ||
| 1 | 619043 | Rennboote | Rennboot 2 | orange | ||
| 1 | 619043 | Rennboote | Rennboot 2 | bleu | ||
| 1 | 619000 | Rennboote | Rennboot 3 | noir | ||
| 1 | 619000 | Rennboote | Rennboot 3 | blanc | ||
| 1 | 1 | 619264 | Rennwagen-Schau | Porsche 936 | rouge | |
| 619264 | Rennwagen-Schau | Porsche 936 | blanc | |||
| 619264 | Rennwagen-Schau | Porsche 936 | jaune | |||
| 1 | 1 | 619221 | Rennwagen-Schau | Porsche 962 C | rouge | |
| 1 | 619221 | Rennwagen-Schau | Porsche 962 C | blanc | ||
| 1 | 619221 | Rennwagen-Schau | Porsche 962 C | jaune | ||
| 619183 | Rennwagen-Schau | Porsche 935 | rouge | |||
| 1 | 619183 | Rennwagen-Schau | Porsche 935 | blanc | ||
| 1 | 619183 | Rennwagen-Schau | Porsche 935 | jaune | ||
| 617466 | Satz und Sieg beim Tennis 91 | Tennisspiel | tige verte claire | |||
| 617466 | Satz und Sieg beim Tennis 91 | Tennisspiel | tige verte foncée | |||
| 1 | 624322 | Starke Typen | Jeep 1 | |||
| 1 | 624349 | Starke Typen | Jeep 2 | |||
| 1 | 624365 | Starke Typen | Jeep 3 | |||
| 1 | 624306 | Starke Typen | Jeep 4 | |||
| 1 | 653705 | Tiere Nordamerikas | Biber | |||
| 653624 | Tiere Nordamerikas | Adler sitzend | ailes marron clair | |||
| 653624 | Tiere Nordamerikas | Adler sitzend | ailes marron foncé | |||
| 653640 | Tiere Nordamerikas | Adler fliegend | ailes marron clair | |||
| 653640 | Tiere Nordamerikas | Adler fliegend | ailes marron foncé | |||
| 1 | 1 | 653683 | Tiere Nordamerikas | Stinktier | noir | |
| 1 | 653683 | Tiere Nordamerikas | Stinktier | marron foncé | ||
| 653667 | Tiere Nordamerikas | Luchs | brin | |||
| 1 | 653667 | Tiere Nordamerikas | Luchs | brin clair | ||
| 623946 | Tragflächenboote | Boot 1 | blanc | |||
| 623946 | Tragflächenboote | Boot 1 | rouge | |||
| 1 | 624047 | Tragflächenboote | Boot 2 | blanc | ||
| 624047 | Tragflächenboote | Boot 2 | rouge | |||
| 617342 | Verdrehte Welt auch verdrehte Tierwelt | Chinese | ||||
| 617342 | Verdrehte Welt auch verdrehte Tierwelt | Indianer | ||||
| 617342 | Verdrehte Welt auch verdrehte Tierwelt | Koch | ||||
| 617342 | Verdrehte Welt auch verdrehte Tierwelt | Tiere | ||||
| 1 | 653608 | Was hüpft aus dem Ei | Kücken | |||
| 653586 | Was hüpft aus dem Ei | Clown | ||||
| 623644 | Wer wird Maharadscha | Spiel | ||||
| 617520 | Zick Zack Roller | milieu blanc bord bleu foncé | ||||
| 617520 | Zick Zack Roller | milieu blanc bord bleu claire | ||||
| 1 | 617520 | Zick Zack Roller | milieu bleu claire | |||
| 617520 | Zick Zack Roller | milieu bleu foncé |